Описание
Топка ДЕЛЬТА 1200 три стекла принтинг
Характеристики
тепловая мощность | 22 кВт |
Штрихкод | 4627172140691 |
Гарантия | true |
подача воздуха _из вне_ | 2 х 125 мм |
Объем отапливаемого помещения | от 255 до 450 м3 |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Открывание дверцы | вверх |
Подача воздуха "из вне" | 2 х 125 мм |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Тепловая мощность регулируется min - max | от 17 до 30 кВт |
Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
Система тепловой разводки | 2 х 125 мм |
Глубина дверцы | 460 мм |
Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
Высота изделия | 1600 мм |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Вид топлива | дрова |
Футеровка | Литьевой шамот |
Материал | Сталь |
Регулируемые по высоте ножки | Да |
Гарантия производителя | true |
Ширина топочной камеры | 1060 мм |
Глубина топочной камеры | 520 мм |
Ширина дверцы | 1214 мм |
Высота дверцы | 608 мм |
Система длительного горения | до 6 часов |
КПД | 80% |
Форма стекла | Панорамное с принтингом |
Подключение | Верхнее |
Группа товара | Топки 1200 |
Площадь отапливаемого помещения | от 105 до 190 м2 |
Тепловая мощность номинальная | 22 кВт |
Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
Ширина изделия | 1276 мм |
Глубина изделия | 793 мм |
Бренд | ЭКОКАМИН (Россия) |
Вес, кг | 556 кг |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Топки Дельта
- Акции