Только до 28 февраля скидки на камины, печи и топки ведущего российского бренда "ЭкоКамин"

Только до 28 февраля скидки на камины, печи и топки ведущего российского бренда "ЭкоКамин"






| Форма стекла | Панорамное с принтингом |
| Остекление | Термостойкая стеклокерамика (Т до 750 С) |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Тип | отопительный |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 150 м2 |
| Ширина топочной камеры | 660 мм |
| Глубина топочной камеры | 375 мм |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Ширина изделия | 946 мм |
| Высота изделия | 1896 мм |
| Глубина изделия | 661,4 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 165 до 375 м3 |
| Максимальная длина полена | 50 см |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Система тепловой разводки | 2 х 125 мм |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 814 мм |
| Высота дверцы | 508 мм |
| Цвет | Слоновая кость эмаль |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 150 мм |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Глубина дверцы | 460 мм |
| Регулируемые по высоте ножки | 100 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Варочная плита | Нет |
| Облицовка | Сталь |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 2 шт. |
| Вес, нетто кг | 412 |
| Вид горения | Колосниковое |
Акция на камин Панорама три стекла ЭкоКамин

| Форма стекла | Панорамное |
| Остекление | Термостойкая стеклокерамика (Т до 750 С) |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Тип | отопительный |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
| Ширина изделия | 729 мм |
| Высота изделия | 2321 мм |
| Глубина изделия | 539 мм |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| КПД | 80 % |
| Цвет | Графит |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 125 мм |
| Вес, нетто кг | 157 |
| Вид горения | Колосниковое |
Акция на все топки серии Альфа 800 ЭкоКамин - Экономия 17 000 руб. - 25 000 руб!!!


Инновационная разработка компании ЭкоКамин «Торонто» воплотила в себе самые современные технологии и последние достижения каминостроения:
Большое сферическое стекло открывает неповторимый панорамный обзор огня. Благодаря идеальной форме и фантастической прозрачности термостойкого стекла игра пламени производит совершенно нереальное впечатление.
Камин украшен теплостойкой майоликой кремового цвета
Футеровка из вермикулита обеспечивает отличное отражение тепла обратно в топочную камеру.
Благодаря системе подачи воздуха извне камин может работать не используя воздух каминного зала.
Система «Чистое стекло» предотвращает осаждение сажи и заботится о чистоте стекла.
Высокий КПД достигается благодаря системе вторичного дожига.
Емкий зольный ящик – не требует частой очистки.
Простота в установке и эксплуатации – только подключить к дымоходу.
Купить камин «Торонто» можно в нашем интернет-магазине
Характеристики
| Форма стекла | Сферическое |
| Остекление | Термостойкая стеклокерамика (Т до 750 С) |
| Подключение | Верхнее |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Тепловая мощность | 12 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 180 мм |
| Ширина изделия | 710 мм |
| Высота изделия | 1185 мм |
| Глубина изделия | 510 мм |
| Система чистое стекло | Да |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Высота дверцы | 668 мм |
| Цвет | Бежевый |
| Подача воздуха "из вне" | 1х125 мм |
| Футеровка | Вермикулит |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Да |
| Вес, нетто кг | 192 |
| Вид горения | Колосниковое |
Вместо 81 990 - 64 990 руб.

| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Варочная плита | Нет |
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
| Ширина топочной камеры | 600 мм |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Максимальная длина полена | 50 см |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Объем отапливаемого помещения | от 135 до 240 м3 |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 55 до 100 м2 |
| Высота дверцы | 403 мм |
| Глубина изделия | 515 мм |
| Форма стекла | П образное |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 108 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 9 до 16 кВт |
| Материал | Сталь |
| Ширина дверцы | 518 мм |
| Высота изделия | 2680 мм |
| КПД | 80% |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Группа товара | Печи-камины |
| Облицовка | Нет |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Ширина изделия | 720 мм |
| Глубина топочной камеры | 340 мм |
| Система длительного горения | до 6 часов |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Бренд | ЭКОКАМИН (Россия) |
